问题优先级
分五个等级,即A~E,A的优先级别最高,之后逐级递减。
问题优先级 | 描述 |
A | 应立即修复的问题 |
B | 在产品发布之前必须修复的问题 |
C | 如果时间允许应该修复的问题 |
D | 可以在发布版本中存在的问题 |
E | 建议 |
Bug严重程度
Bug严重程度 | 描述 | 响应时间 |
Blocker | 阻碍开发或测试工作,影响测试进度的问题 | 立即修复 |
Critical | 死机的问题 | 立即修复 |
Major | 较大的功能缺陷 | 立即修复 |
Normal | 普通的功能缺陷 | 提交到下一版本前必须修复 |
Minor | 较轻的功能缺陷 | 有时间修复 |
Trivial | 界面及外观问题 | 有时间修复 |
Enhancement | 建议 | 以后版本中修复 |
Bug状态
新建状态( NEW )
Bug创建后的初始状态。
已分配状态(open)
经过确认有效的问题后分配给开发人员的状态。
拒绝状态(Rejected)
验证不是有效的问题
解决状态(Fixed)
开发人员处理此问题后的状态
结束状态(closed)
经测试部门对修改后的软件问题进行验证并确认修改正确后的状态。
重新打开状态(REOPENED)
对开发部门修改后软件问题,经过验证,如果仍然存在,则将其状态改为“重新打开”状态。对于“关闭/延迟修改”状态的软件问题,如果时机成熟,需要重新开发,则将其状态改为“重新打开”状态。
Bug报告模板
Id | Bug的唯一标志 | ||
标题 | 简明扼要地对Bug进行概要描述 | ||
产品名称 | 软件产品的名称 | ||
功能模块名 | 产品子系统 | ||
产品版本 | 测试环境 | ||
开发人员 | 测试人员 | ||
创建时间 | Bug状态 | ||
前提条件 | 问题来源,引起问题的前提条件 | ||
Bug严重程度 | |||
问题优先级 | |||
操作步骤 | |||
实际结果 | |||
期望结果 | |||
出现频率 | |||
文字注释和附图 |
文章来源:百度文库